jueves, 1 de septiembre de 2011
Los 50 porteros de la LFM
¿Te gustó esta entrada?
Aquí os lo dejo por si los queréis guiaros o copiar a vuestras tablas. Están ordenados por precios, de mayor coste a menor:
| Víctor Valdés | 30 | BAR |
| Casillas | 30 | RMA |
| Kameni | 16 | ESP |
| Diego López | 16 | VIL |
| Aouate | 15 | MAL |
| Javi Varas | 15 | SEV |
| Diego Alves | 15 | VAL |
| Guaita | 15 | VAL |
| Moyá | 14 | GET |
| Willy Caballero | 14 | MGA |
| Palop | 14 | SEV |
| Roberto | 14 | ZAR |
| Casto | 13 | BET |
| Cristian Álvarez | 13 | ESP |
| Roberto | 13 | GRA |
| Andrés Fernández | 13 | OSA |
| Toño | 13 | RAC |
| Bravo | 13 | RSO |
| Juan Pablo | 13 | SPO |
| Iraizoz | 12 | ATH |
| Codina | 12 | GET |
| Munúa | 12 | LEV |
| Ricardo | 12 | OSA |
| Riesgo | 12 | OSA |
| Cobeño | 12 | RAY |
| Cuéllar | 12 | SPO |
| César | 12 | VIL |
| Leo Franco | 12 | ZAR |
| Courtois | 11 | ATM |
| Pinto | 11 | BAR |
| Goitia | 11 | BET |
| Casilla | 11 | ESP |
| Ustari | 11 | GET |
| Keylor Navas | 11 | LEV |
| Calatayud | 11 | MAL |
| Sergio Asenjo | 10 | ATM |
| Mario | 10 | RAC |
| Dani | 10 | RAY |
| Zubikarai | 10 | RSO |
| Joel | 9 | ATM |
| Rubén | 9 | MGA |
| Adán | 9 | RMA |
| Fabricio | 8 | BET |
| Júlio César | 8 | GRA |
| Raúl Fernández | 7 | ATH |
| José Juan | 7 | GRA |
| Yeray | 7 | MAL |
| Toño | 7 | RSO |
| Raúl | 7 | SPO |
| Cristiano | 7 | VAL |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 Respuestas a “Los 50 porteros de la LFM”
Publicar un comentario