miércoles, 21 de septiembre de 2011
PUNTOS LFM MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE
¿Te gustó esta entrada?
Puntos definitivos del Miércoles
MALAGA-ATHLETIC | ||||||
5 | CABALLERO | 1 | IRAIZOZ | |||
4 | GAMEZ | 1 | IRAOLA | |||
5 | DEMICHELIS | 2 | EKIZA | |||
4 | MATHIJSEN | 1 | J.MARTINEZ | |||
4 | ELISEU | 2 | DE MARCOS | |||
4 | TOULALAN | 1 | GURPEGUI | |||
3 | DUDA | -1 | ITURRASPE | |||
4 | JOAQUIN | -1 | SUSAETA | |||
7 | CAZORLA | -1 | GABILONDO | |||
4 | BAPTISTA | 2 | MUNIAIN | |||
3 | V.NISTELROOY | 1 | LLORENTE | |||
1 | RONDON | 1 | IGOR MARTINEZ | |||
3 | MARESCA | 1 | DAVID LOPEZ | |||
1 | SEBAS | 1 | TOQUERO | |||
3 | PELLEGRINI | 0 | BIELSA | |||
RACING-MADRID | ||||||
4 | TOÑO | 5 | CASILLAS | |||
4 | FRANCIS | 3 | ARBELOA | |||
3 | ALVARO | 3 | VARANE | |||
4 | BERNARDO | 3 | CARVALHO | |||
4 | CHRISTIAN | 3 | MARCELO | |||
2 | TZIOLIS | 2 | LASS | |||
2 | DIOP | 2 | X.ALONSO | |||
- | JAIRO | 2 | OZIL | |||
2 | SERRANO | 2 | CALLEJON | |||
2 | ARIEL | 2 | CRISTIANO | |||
2 | STUANI | 2 | BENZEMA | |||
2 | CISMA | 2 | DI MARIA | |||
2 | MUNITIS | 2 | HIGUAIN | |||
2 | ADRIAN | 2 | KAKA | |||
1 | CUPER | 2 | MOURINHO | |||
ATLETICO-SPORTING | ||||||
5 | COURTOIS | -2 | CUELLAR | |||
5 | SILVIO | 0 | LORA | |||
6 | MIRANDA | -1 | BOTIA | |||
10 | DOMINGUEZ | -1 | GREGORY | |||
5 | FILIPE | 1 | DAMIAN | |||
4 | ASSUNÇAO | -1 | RICARDO | |||
5 | GABI | -1 | RIVERA | |||
4 | KOKE | 1 | SERGIO ALVAREZ | |||
4 | ARDA TURAN | -1 | CARMELO | |||
4 | SALVIO | 1 | DE LAS CUEVAS | |||
9 | FALCAO | 1 | TREJO | |||
3 | M.SUAREZ | 1 | BILIC | |||
3 | REYES | 1 | L.MORAN | |||
3 | ADRIAN | 1 | AYOZE | |||
3 | MANZANO | 0 | PRECIADO | |||
RAYO-LEVANTE | ||||||
0 | DANI | 6 | MUNUA | |||
1 | TITO | 3 | P.LOPEZ | |||
1 | LABAKA | 8 | BALLESTEROS | |||
1 | JORDI | 3 | NANO | |||
1 | R.BRAVO | 3 | JUANFRAN | |||
-1 | BOTELHO | 4 | X.TORRES | |||
2 | J.FUEGO | 3 | IBORRA | |||
1 | TRASHORRAS | 7 | VALDO | |||
1 | MICHU | 3 | JUANLU | |||
1 | PITI | 4 | BARKERO | |||
1 | DELIBASIC | 5 | KONE | |||
1 | MOVILLA | 3 | R.SUAREZ | |||
1 | PACHECO | 3 | EL ZHAR | |||
2 | TAMUDO | 1 | PALLARDO | |||
0 | SANDOVAL | 4 | J.I.MARTINEZ | |||
VALENCIA-BARCELONA | ||||||
1 | GUAITA | 0 | VALDES | |||
2 | MIGUEL | 2 | ALVES | |||
3 | V.RUIZ | 3 | PUYOL | |||
2 | RAMI | 1 | ABIDAL | |||
3 | MATHIEU | 2 | MASCHERANO | |||
-1 | J.ALBA | 3 | BUSQUETS | |||
3 | ALBELDA | 2 | KEITA | |||
3 | BANEGA | 2 | XAVI | |||
6 | PABLO | 6 | PEDRO | |||
3 | CANALES | 6 | CESC | |||
3 | SOLDADO | 4 | MESSI | |||
2 | T.COSTA | 2 | VILLA | |||
2 | JONAS | 2 | ADRIANO | |||
2 | PIATTI | 2 | THIAGO | |||
1 | EMERY | 2 | GUARDIOLA |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 Respuestas a “PUNTOS LFM MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE”
22 de septiembre de 2011, 10:10
¿Falcao 9 puntos con tres goles? ¿Qué le han puesto los cronistas en Marca, 1 punto sólo?
22 de septiembre de 2011, 14:08
Falcao metio 2 goles, el primero fue en propia puerta de Lora. A ver si nos informamos primero antes de protestar
Publicar un comentario