domingo, 26 de septiembre de 2010
RONDA PREVIA
¿Te gustó esta entrada?
Así serán los cruces en la ronda previa:
| enfrentamiento | clasificado | clasificado |
| P1 | 1 | 128 |
| P2 | 2 | 127 |
| P3 | 3 | 126 |
| P4 | 4 | 125 |
| P5 | 5 | 124 |
| P6 | 6 | 123 |
| P7 | 7 | 122 |
| P8 | 8 | 121 |
| P9 | 9 | 120 |
| P10 | 10 | 119 |
| P11 | 11 | 118 |
| P12 | 12 | 117 |
| P13 | 13 | 116 |
| P14 | 14 | 115 |
| P15 | 15 | 114 |
| P16 | 16 | 113 |
| P17 | 17 | 112 |
| P18 | 18 | 111 |
| P19 | 19 | 110 |
| P20 | 20 | 109 |
| P21 | 21 | 108 |
| P22 | 22 | 107 |
| P23 | 23 | 106 |
| P24 | 24 | 105 |
| P25 | 25 | 104 |
| P26 | 26 | 103 |
| P27 | 27 | 102 |
| P28 | 28 | 101 |
| P29 | 29 | 100 |
| P30 | 30 | 99 |
| P31 | 31 | 98 |
| P32 | 32 | 97 |
| P33 | 33 | 96 |
| P34 | 34 | 95 |
| P35 | 35 | 94 |
| P36 | 36 | 93 |
| P37 | 37 | 92 |
| P38 | 38 | 91 |
| P39 | 39 | 90 |
| P40 | 40 | 89 |
| P41 | 41 | 88 |
| P42 | 42 | 87 |
| P43 | 43 | 86 |
| P44 | 44 | 85 |
| P45 | 45 | 84 |
| P46 | 46 | 83 |
| P47 | 47 | 82 |
| P48 | 48 | 81 |
| P49 | 49 | 80 |
| P50 | 50 | 79 |
| P51 | 51 | 78 |
| P52 | 52 | 77 |
| P53 | 53 | 76 |
| P54 | 54 | 75 |
| P55 | 55 | 74 |
| P56 | 56 | 73 |
| P57 | 57 | 72 |
| P58 | 58 | 71 |
| P59 | 59 | 70 |
| P60 | 60 | 69 |
| P61 | 61 | 68 |
| P62 | 62 | 67 |
| P63 | 63 | 66 |
| P64 | 64 | 65 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 Respuestas a “RONDA PREVIA”
Publicar un comentario