domingo, 26 de septiembre de 2010
PRIMERA FASE GRUPOS
¿Te gustó esta entrada?
Así serán los cruces en la primera fase de grupos:
| GRUPO 1 | P1 | P17 | P48 | P64 | |
| GRUPO 2 | P2 | P18 | P47 | P63 | |
| GRUPO 3 | P3 | P19 | P46 | P62 | |
| GRUPO 4 | P4 | P20 | P45 | P61 | |
| GRUPO 5 | P5 | P21 | P44 | P60 | |
| GRUPO 6 | P6 | P22 | P43 | P59 | |
| GRUPO 7 | P7 | P23 | P42 | P58 | |
| GRUPO 8 | P8 | P24 | P41 | P57 | |
| GRUPO 9 | P9 | P25 | P40 | P56 | |
| GRUPO 10 | P10 | P26 | P39 | P55 | |
| GRUPO 11 | P11 | P27 | P38 | P54 | |
| GRUPO 12 | P12 | P28 | P37 | P53 | |
| GRUPO 13 | P13 | P29 | P36 | P52 | |
| GRUPO 14 | P14 | P30 | P35 | P51 | |
| GRUPO 15 | P15 | P31 | P34 | P50 | |
| GRUPO 16 | P16 | P32 | P33 | P49 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 Respuestas a “PRIMERA FASE GRUPOS”
Publicar un comentario